TR-UNF

KOD G (UNF) P(ADIM) D1 (ANMA ÇAPI) D2 (ŞAFT ÇAPI) Z (DİŞ SAYISI)
TR-UNF2-64X3 2-64 64 1,70 6 3
TR-UNF3-56X3 3-56 56 1,95 6 3
TR-UNF4-48X3 4-48 48 2,15 6 3
TR-UNF6-40X3 6-40 40 2,75 6 3
TR-UNF10-32X3 10-32 32 3,85 6 3
TR-UNF1/4X28X3 1/4 28 5,25 6 3
TR-UNF5/16X16X3 5/16 16 6,55 8 3

 

Kategoriler:

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TR-UNF” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir