STRONG-N3

KOD d1/h10 l1 l2 d2/h6 r
STRONG N30305502 3 55 8 6 0,2
STRONG N30405502 4 55 10 6 0,2
STRONG N30505502 5 55 13 6 0,2
STRONG N30605502 6 55 14 6 0,2
STRONG N30806302 8 63 19 8 0,2
STRONG N31007202 10 72 22 10 0,2
STRONG N31208202 12 82 26 12 0,2
STRONG N31408202 14 82 26 14 0,2
STRONG N31609202 16 92 32 16 0,2
STRONG N31610002 16 100 40 16 0,2
STRONG N31810002 18 100 40 18 0,2
STRONG N32010402 20 104 45 20 0,2
Kategoriler:

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“STRONG-N3” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir