TR-DM

KOD G (METRİK) P(ADIM) D1 (DİŞ ÜSTÜ ÇAPI) D2 (ŞAFT ÇAPI) Z (DİŞ SAYISI)
TR-DM1,6X0,35X3 M1,6 0,35 1,20 3 3
TR-DM2,0X0,40X3 M2 0,40 1,55 6 3
TR-DM2,5X0,45X3 M2,5 0,45 1,95 6 3
TR-DM3,0X0,50X3 M3 0,50 2,30 6 3
TR-DM4,0X0,70X3 M4 0,70 3,10 6 3
TR-DM5,0X0,80X3 M5 0,80 4,00 6 3
TR-DM5,0X0,80X4 M5 0,80 4,00 6 4
TR-DM6,1X1,00X3 M6 1,00 4,80 6 3
TR-DM6,1X1,00X4 M6 1,00 4,80 6 4
TR-DM8,1X1,25X3 M8 1,25 6,40 8 3
TR-DM10,1X1,50X4 M10 1,50 8,20 10 4
TR-DM12,1X1,75X5 M12 1,75 9,50 10 5
TR-DM10,1X1,50X5 M14
TR-DM12,1X1,75X6 M16 2 11,5 12 4
Kategoriler:

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TR-DM” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir