TR-UNC

KOD G (UNC) P(ADIM) D1 (DİŞ ÜSTÜ ÇAPI) D2 (ŞAFT ÇAPI) Z (DİŞ SAYISI)
TR-UNC1-64X3 1-64 64 1,35 6 3
TR-UNC2-56X3 2-56 56 1,60 6 3
TR-UNC3-48X3 3-48 48 1,95 6 3
TR-UNC4-40X3 4-40 40 2,10 6 3
TR-UNC8-32X3 8-32 32 3,25 6 3
TR-UNC6-32X3 6-32 32 2,60 6 3
TR-UNC10-24X3 10-24 24 3,55 6 3
TR-UNC1/4X20X3 1/4 20 4,85 6 3
TR-UNC5/16X18X3 5/16 18 6,20 8 3

 

Kategoriler:

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TR-UNC” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir